Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) |
Resto de Europa |
Estados Unidos y Canadá |
Asia-Pacífico |
Latinoamérica y Caribe |
África |
Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) | |||||
País/Territorio | Banco Central | Moneda: código, nombre y fracción | |||
![]() | Unión Europea | Banco Central Europeo (BCE) | EUR | euro | cent |
![]() | Alemania | Deutsche Bundesbank | EUR | euro | cent |
![]() | Austria | Oesterreichische Nationalbank (OeNB) | EUR | euro | cent |
![]() | Bélgica | Banque Nationale de Belgique (BNB) | EUR | euro | cent |
![]() | Bulgaria | Българска народна банка | BGN | leva | stotinka |
![]() | Chipre | Central Bank of Cyprus | EUR | euro | cent |
![]() | Dinamarca | Danmarks Nationalbank | DKK | corona [danesa] | øre |
![]() | Eslovaquia | Národná Banka Slovenska (NBS) | EUR | euro | cent |
![]() | Eslovenia | Banka Slovenije | EUR | euro | cent |
![]() | España | Banco de España (BE) | EUR | euro | cent |
![]() | Estonia | Eesti Pank | EUR | euro | cent |
![]() | Finlandia | Suomen Pankki | EUR | euro | cent |
![]() | Francia | Banque de France | EUR | euro | cent |
![]() | Grecia | Τράπεζα της Ελλάδος | EUR | euro | cent |
![]() | Hungría | Magyar Nemzeti Bank (MNB) | HUF | forinto | fillér |
![]() | Irlanda | Central Bank of Ireland | EUR | euro | cent |
![]() | Italia | Banca d'Italia | EUR | euro | cent |
![]() | Letonia | Latvijas Banka | EUR | euro | cent |
![]() | Lituania | Lietuvos Bankas | EUR | euro | cent |
![]() | Luxemburgo | Banque Centrale du Luxembourg (BCL) | EUR | euro | cent |
![]() | Malta | Bank Centrali ta' Malta | EUR | euro | cent |
![]() | Países Bajos | De Nederlandsche Bank (DNB) | EUR | euro | cent |
![]() | Polonia | Narodowy Bank Polski (NBP) | PLN | esloti | grosz |
![]() | Portugal | Banco de Portugal | EUR | euro | cent |
![]() | Rep. Checa | Česká Národní Banka (ČNB) | CZK | corona [checa] | haler |
![]() | Rumanía | Banca Naţională a României (BNR) | RON | leu [rumano] | ban |
![]() | Suecia | Sveriges Riksbank | SEK | corona [sueca] | öre |
Resto de Europa | |||||
País/Territorio | Banco Central | Moneda: código, nombre y fracción | |||
![]() | Albania | Banka e Shqipërisë | ALL | lek | qindar |
![]() | Armenia | Central Bank of Armenia (CBA) | AMD | dram | luma |
![]() | Bielorrusia | Национальный банк Республики Беларусь | BYR | rublo [bielorruso] | kopek |
![]() | Bosnia y Herzegovina | Centralna Banka Bosne i Hercegovine (CBBH) | BAM | marco convertible | penique |
![]() | Croacia | Hrvatska Narodna Banka (HNB) | HRK | kuna | lipa |
![]() | Georgia | National Bank of Georgia (NBG) | GEL | lari | tetri |
![]() | Islandia | Seðlabanki Íslands | ISK | corona [islandesa] | --- |
![]() | Islas Feroe | Landsbanki Føroya | DKK | corona [danesa] | øre |
![]() | Macedonia | Народна банка на Република Македонија | MKD | denar | deni |
![]() | Moldavia | Banca Naţională a Moldovei (BNM) | MDL | leu [moldavo] | ban |
![]() | Montenegro | Centralna Banka Crne Gore (CBCG) | EUR | euro | cent |
![]() | Noruega | Norges Bank | NOK | corona [noruega] | öre |
![]() | Reino Unido | Bank of England | GBP | libra [esterlina] | penique |
![]() | Rep. de Kosovo | Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) | EUR | euro | cent |
![]() | Rusia | Банк России | RUB | rublo [ruso] | kopek |
![]() | San Marino | Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) | EUR | euro | cent |
![]() | Serbia | Народна банка Србије | RSD | dinar [serbio] | para |
![]() | Suiza | Swiss National Bank (SNB) | CHF | franco [suizo] | céntimo |
![]() | Turquía | Türkiye cumhuriyet Merkez Bankasi (TCMB) | TRY | lira [turca] | kuru |
![]() | Ucrania | Національний банк України | UAH | grivna | kopika |
Estados Unidos y Canadá | |||||
País/Territorio | Banco Central | Moneda: código, nombre y fracción | |||
![]() | Canadá | Bank of Canada | CAD | dólar [canadiense] | centavo |
![]() | Estados Unidos | Board of Governors of the Federal Reserve System | USD | dólar [estadounidense] | centavo |
Asia-Pacífico | |||||
País/Territorio | Banco Central | Moneda: código, nombre y fracción | |||
![]() | Afganistán | Da Afghanistan Bank (DAB) | AFN | afgani | pul |
![]() | Arabia Saudí | مؤسسة النقد العربي السعودي | SAR | riyal [saudí] | halalá |
![]() | Australia | Reserve Bank of Australia (RBA) | AUD | dólar [australiano] | centavo |
![]() | Azerbaiyán | Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | AZN | manat [azerbaiyano] | gopik |
![]() | Baréin | Central Bank of Bahrain (CBB) | BHD | dinar [bareiní] | fil |
![]() | Bangladés | Bangladesh Bank (BB) | BDT | taka | paisa |
![]() | Birmania/Myanmar | Central Bank of Myanmar | MMK | kiat | pya |
![]() | Bután | Royal Monetary Authority of Bhutan (RMA) | BTN INR | gultrum rupia [india] | chhetrum paisa |
![]() | Camboya | National Bank of Cambodia (NBC) | KHR | riel | kak (décimo), sen (céntimo) |
![]() | China | 中国人民银行 | CNY | yuan renminbi | jiao (10), fen (100) |
![]() | Corea del Sur | Bank of Korea (BOK) | KRW | won [de la R. de Corea] | chon |
![]() | Emiratos Árabes Unidos | Central Bank of the United Arab Emirates | AED | dírham [de los Emiratos Árabes Unidos] | fil |
![]() | Filipinas | Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) | PHP | peso [filipino] | centavo |
![]() | Fiyi | Reserve Bank of Fiji (RBF) | FJD | dólar [fiyiano] | centavo |
![]() | Hong Kong | Hong Kong Monetary Authority (HKMA) | HKD | dólar [hongkonés] | centavo |
![]() | India | Reserve Bank of India (RBI) | INR | rupia [india] | paisa |
![]() | Indonesia | Bank Indonesia (BI) | IDR | rupia [indonesia] | sen |
![]() | Irak | Central Bank of Iraq (CBI) | IQD | dinar [iraquí] | fil |
![]() | Irán | Central Bank of the Islamic Republic of Iran (CBI) | IRR | rial [iraní] | dinar (100) [en la práctica se utiliza el toman (10 riales)] |
![]() | Islas Salomón | Central Bank of Solomon Islands (CBSI) | SBD | dólar [salomonense] | centavo |
![]() | Israel | בנק ישראל | ILS | séquel | agorá |
![]() | Japón | ホーム :日本銀行 | JPY | yen | sen |
![]() | Jordania | Central Bank of Jordan (CBJ) | JOD | dinar [jordano] | piastra (100) [fil (1 000)] |
![]() | Kazajistán | National Bank of Kazakhstan (NBK) | KZT | tengue | tiyn |
![]() | Kirguistán | National Bank of the Kyrgyz Republic (NBKR) | KGS | som | tyyn |
![]() | Kuwait | Central Bank of Kuwait (CBK) | KWD | dinar [kuwaití] | fil |
![]() | Laos | Bank of Lao PDR (BOL) | LAK | kip | [att] |
![]() | Líbano | Banque du Liban (BDL) | LBP | libra [libanesa] | piastra |
![]() | Macao | Monetary Authority of Macao | MOP | pataca | avo |
![]() | Malasia | Bank Negara Malaysia (BNM) | MYR | ringit | sen |
![]() | Mauricio | Bank of Mauritius (BOM) | MUR | rupia [mauriciana] | cent |
![]() | Mongolia | Монголбанк | MNT | tugrik | mongo |
![]() | Nepal | Nepal Rastra Bank (NRB) | NPR | rupia [nepalesa] | paisa |
![]() | Nueva Zelanda | Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | NZD | dólar [neozelandés] | centavo |
![]() | Omán | Central Bank of Oman (CBO) | OMR | rial [omaní] | baiza |
![]() | Pakistán | State Bank of Pakistan (SBP) | PKR | rupia [pakistaní] | paisa |
![]() | Papúa Nueva Guinea | Bank of Papua New Guinea | PGK | kina | toea |
![]() | Qatar | Qatar Central Bank (QCB) | QAR | rial [catarí] | dírham |
![]() | Samoa | Central Bank of Samoa (CBS) | USD | dólar [estadounidense] | centavo |
![]() | Seychelles | Central Bank of Seychelles (CBS) | SCR | rupia [seychellense] | cent |
![]() | Singapur | Monetary Authority of Singapore (MAS) | SGD | dólar [singapurense] | centavo |
![]() | Siria | مصرف سورية المركزي | SYP | libra [siria] | piastra |
![]() | Sri Lanka | Central Bank of Sri Lanka | LKR | rupia [ceilandesa] | cent |
![]() | Tailandia | Bank of Thailand (BOT) | THB | bat | satang |
![]() | Taiwán | 中央銀行全球資訊網 | TWD | dólar [taiwanés] | centavo |
![]() | Tayikistán | Бонки миллии Точикистон | TJS | somoni | diram |
![]() | Tonga | National Reserve Bank of Tonga (NRBT) | TOP | paanga | seniti |
![]() | Turkmenistán | Türkmenistanyň Merkezi Banky (TMB) | TMT | manat [turcomano] | tengue |
![]() | Uzbekistán | Ўзбекистон Республикаси Марказий банки | UZS | sum | tiyin |
![]() | Vanuatu | Reserve Bank of Vanuatu (RBV) | VUV | vatu | --- |
![]() | Vietnam | Ngân hàng nhà nước Việt Nam | VND | dong | hào (10), xû (100) |
![]() | Yemen | Central Bank of Yemen | YER | riyal [yemení] | fil |
Latinoamérica y Caribe | |||||
País/Territorio | Banco Central | Moneda: código, nombre y fracción | |||
![]() | Anguila | Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) | XCD | dólar [del Caribe Oriental] | centavo |
![]() | Antigua y Barbuda | Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) | XCD | dólar [del Caribe Oriental] | centavo |
![]() | Argentina | Banco Central de la República Argentina (BCRA) | ARS | peso [argentino] | centavo |
![]() | Aruba | Centrale Bank van Aruba (CBA) | AWG | florín [arubeño] | cent |
![]() | Bahamas | Central Bank of The Bahamas | BSD | dólar [bahameño] | centavo |
![]() | Barbados | Central Bank of Barbados | BBD | dólar [barbadense] | centavo |
![]() | Belice | Central Bank of Belize (CBB) | BZD | dólar [beliceño] | centavo |
![]() | Bermudas | Bermuda Monetary Authority (BMA) | BMD | dólar [bermudeño] | centavo |
![]() | Bolivia | Banco Central de Bolivia (BCB) | BOB | boliviano | centavo |
![]() | Brasil | Banco Central do Brasil (BCB) | BRL | real | centavo |
![]() | Chile | Banco Central de Chile (BCCh) | CLP | peso [chileno] | centavo |
![]() | Colombia | Banco de la República de Colombia | COP | peso [colombiano] | centavo |
![]() | Dominica | Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) | XCD | dólar [del Caribe Oriental] | centavo |
![]() | Costa Rica | Banco Central de Costa Rica (BCCR) | CRC | colón [costarricense] | céntimo |
![]() | Cuba | Banco Central de Cuba (BCC) | CUP CUC | peso [cubano] peso convertible | centavo centavo |
![]() | Curazao | Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten | ANG | florín [antillano] | cent |
![]() | Ecuador | Banco Central del Ecuador (BCE) | USD | dólar [estadounidense] | centavo |
![]() | El Salvador | Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) | SVC USD | colón [salvadoreño] dólar [estadounidense] | centavo centavo |
![]() | San Cristóbal y Nieves | Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) | XCD | dólar [del Caribe Oriental] | centavo |
![]() | Granada | Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) | XCD | dólar [del Caribe Oriental] | centavo |
![]() | Guatemala | Banco de Guatemala | GTQ | quetzal | centavo |
![]() | Guyana | Bank of Guyana | GYD | dólar [guyanés] | centavo |
![]() | Haití | Banque de la République d'Haïti (BRH) | HTG USD | gurde dólar [estadounidense] | céntimo centavo |
![]() | Honduras | Banco Central de Honduras (BCH) | HNL | lempira | centavo |
![]() | Islas Caimán | Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) | KYD | dólar [caimanés] | centavo |
![]() | Islas Vírgenes Británicas | Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) | USD | dólar [estadounidense] | centavo |
![]() | Jamaica | Bank of Jamaica (BOJ) | JMD | dólar [jamaicano] | centavo |
![]() | México | Banco de México (BM) | MXN | peso [mexicano] | centavo |
![]() | Montserrat | Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) | XCD | dólar [del Caribe Oriental] | centavo |
![]() | Nicaragua | Banco Central de Nicaragua (BCN) | NIO | córdoba oro | centavo |
![]() | Panamá | Banco Nacional de Panamá | PAB USD | balboa dólar [estadounidense] | centésimo centavo |
![]() | Paraguay | Banco Central del Paraguay (BCP) | PYG | guaraní | céntimo |
![]() | Perú | Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) | PEN | nuevo sol | céntimo |
![]() | Rep. Dominicana | Banco Central de la Rep. Dominicana (BCRD) | DOP | peso [dominicano] | centavo |
![]() | San Vicente y las Granadinas | Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) | XCD | dólar [del Caribe Oriental] | centavo |
![]() | Santa Lucía | Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) | XCD | dólar [del Caribe Oriental] | centavo |
![]() | Surinam | Centrale Bank van Suriname (CBvS) | SRD | dólar [surinamés] | centavo |
![]() | Trinidad y Tobago | Central Bank of Trinidad and Tobago | TTD | dólar [trinitense] | centavo |
![]() | Uruguay | Banco Central del Uruguay (BCU) | UYU | peso [uruguayo] | centésimo |
![]() | Venezuela | Banco Central de Venezuela (BCV) | VEF | bolívar | céntimo |
África | |||||
País/Territorio | Banco Central | Moneda: código, nombre y fracción | |||
![]() | Angola | Banco Nacional de Angola (BNA) | AOA | kuanza | céntimo |
![]() | Argelia | Banque d'Algérie | DZD | dinar | céntimo |
![]() | Benín | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | XOF | franco [CFA (BCEAO)]* | céntimo |
![]() | Botsuana | Bank of Botswana | BWP | pula | thebe |
![]() | Burkina Faso | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | XOF | franco [CFA (BCEAO)]* | céntimo |
![]() | Burundi | Banque de la République du Burundi (BRB) | BIF | franco [burundés] | céntimo |
![]() | Cabo Verde | Banco de Cabo Verde | CVE | escudo [caboverdiano] | centavo |
![]() | Camerún | Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) | XAF | franco [CFA (BEAC)]** | céntimo |
![]() | Chad | Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) | XAF | franco [CFA (BEAC)]** | céntimo |
![]() | Congo | Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) | XAF | franco [CFA (BEAC)]** | céntimo |
![]() | Egipto | Central Bank of Egypt (CBE) | EGP | libra [egipcia] | piastra |
![]() | Eritrea | Bank of Eritrea | ERN | nakfa | cent |
![]() | Etiopía | National Bank of Ethiopia (NBE) | ETB | birr | cent |
![]() | Gabón | Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) | XAF | franco [CFA (BEAC)]** | céntimo |
![]() | Gambia | Central Bank of the Gambia (CBG) | GMD | dalasi | butut |
![]() | Ghana | Bank of Ghana (BOG) | GHS | cedi ghanés | pesewa |
![]() | Guinea | Banque Centrale de la République de Guinée | GNF | franco [guineano] | --- |
![]() | Guinea-Bisáu | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | XOF | franco [CFA (BCEAO)]* | céntimo |
![]() | Guinea Ecuatorial | Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) | XAF | franco [CFA (BEAC)]** | céntimo |
![]() | Kenia | Central Bank of Kenya (CBK) | KES | chelín [keniata] | cent |
![]() | Lesoto | Central Bank of Lesotho (CBL) | LSL ZAR | loti rand | sente centavo |
![]() | Liberia | Central Bank of Liberia (CBL) | LRD | dólar [liberiano] | centavo |
![]() | Libia | Central Bank of Libya | LYD | dinar [libio] | dírham |
![]() | Madagascar | Banky Foiben'i Madagasikara (BFM) | MGA | ariari | iraimbilanja |
![]() | Malaui | Reserve Bank of Malawi (RBM) | MWK | kuacha [malauí] | tambala |
![]() | Malí | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | XOF | franco [CFA (BCEAO)]* | céntimo |
![]() | Marruecos | Bank Al-Maghrib (بنك المغرب) | MAD | dírham [marroquí] | céntimo |
![]() | Mauritania | Banque Centrale de Mauritanie | MRO | uguiya | khoum |
![]() | Mozambique | Banco de Moçambique (BM) | MZN | metical | centavo |
![]() | Namibia | Bank of Namibia (BoN) | NAD ZAR | dólar [namibio] rand | centavo centavo |
![]() | Níger | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | XOF | franco [CFA (BCEAO)]* | céntimo |
![]() | Nigeria | Central Bank of Nigeria (CBN) | NGN | naira | kobo |
![]() | Rep. Centroafricana | Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) | XAF | franco [CFA (BEAC)]** | céntimo |
![]() | Rep. D. del Congo | Banque Centrale du Congo (BCC) | CDF | franco [congoleño] | céntimo |
![]() | Ruanda | National Bank of Rwanda (NBR) | RWF | franco [ruandés] | céntimo |
![]() | Senegal | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | XOF | franco [CFA (BCEAO)]* | céntimo |
![]() | Sierra Leona | Bank of Sierra Leone (BSL) | SLL | leona | cent |
![]() | Somalia | Central Bank of Somalia (CBS) | SOS | chelín [somalí] | centésimo |
![]() | Suazilandia | Central Bank of Eswatini | SZL | lilangeni | cent |
![]() | Sudáfrica | South African Reserve Bank (SARB) | ZAR | rand | cent |
![]() | Sudán | Central Bank of Sudan (CBOS) | SDG | libra [sudanesa] | piastra |
![]() | Tanzania | Bank of Tanzania (BOT) | TZS | chelín [tanzano] | cent |
![]() | Togo | Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) | XOF | franco [CFA (BCEAO)]* | céntimo |
![]() | Túnez | Banque Centrale de Tunisie (BCT) | TND | dinar [tunecino] | milésimo |
![]() | Uganda | Bank of Uganda (BOU) | UGX | chelín [ugandés] | cent |
![]() | Yibuti | Banque Centrale de Djibouti (BCD) | DJF | franco [yibutiano] | --- |
![]() | Zambia | Bank of Zambia (BOZ) | ZMW | kuacha [zambiano] | ngwee |
![]() | Zimbabue | Reserve Bank of Zimbabwe | ZWL | dólar [zimbabuense] | centavo |
* franco [CFA (BCEAO)] = franco de la Comunidad Financiera Africana (emitido por el Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest). | |||||
** franco [CFA (BEAC)] = franco de la Cooperación Financiera en África central (emitido por el Banque des États de l’Afrique Centrale). |